Счет 75 - Расчеты с учредителями
Tип счета: Активно-пассивные Расчетный
"Расчеты с учредителями" предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с учредителями (участниками) организации (акционерами акционерного общества, участниками полного товарищества, членами кооператива и т.п.): по вкладам в уставный (складочный) капитал организации, по выплате доходов (дивидендов) и др. Государственные и муниципальные унитарные предприятия применяют этот счет для учета всех видов расчетов с уполномоченными на их создание государственными органами и органами местного самоуправления.
Аналитический учет по счету 75 "Расчеты с учредителями" ведется по каждому учредителю (участнику), кроме учета расчетов с акционерами - собственниками акций на предъявителя в акционерных обществах.
Учет расчетов с учредителями (участниками) в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 75 "Расчеты с учредителями" обособленно.
Примеры счета 75 - Расчеты с учредителями
| Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее |
|---|---|---|
| Выплата начисленных дивидендов акционерам на основании решения собрания акционеров, расчета и расходного кассового ордера | Дт 75 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
| Из кассы организации выплачены учредителям дивиденды — 20 000 руб | Дт 75 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
| Выплата дивидендов учредителям наличными денежными средствами | Дт 75 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
| Перечисление на счета акционеров сумм начисленных дивидендов на основании выписки банка | Дт 75 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
| Перечислены с расчетного счета дивиденды учредителям | Дт 75 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
| Перечисление на счета акционеров сумм начисленных в иностранной валюте дивидендов | Дт 75 Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | |
| Перечисление со специальных счетов на счета акционеров сумм дивидендов на основании выписки банка | Дт 75 Кт 55Счет 55 - Специальные счета в банках (Активные) | |
| Объявление уставного капитала организации | Дт 75 Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | |
| Отражено увеличение уставного капитала акционерного общества за счет дополнительного выпуска акций | Дт 75 Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | |
| внесение учредителями вкладов в уставный капитал | Дт 75 Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | |
| регистрация уставного капитала организации на сумму вкладов участников | Дт 75 Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | |
| Отражена задолженность учредителей при формировании уставного капитала | Дт 75 Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | |
| регистрация уставного капитала компании на сумму вкладов участников | Дт 75 Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | |
| добавочный капитал | Дт 75 Кт 83Счет 83 - Добавочный капитал (Пассивные) | |
| погашение собственниками убытка за свой счет | Дт 75 Кт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) | |
|
|
||
| Начисление вознаграждения брокеру | Дт 75 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
| Внесены основные средства учредителям в счет вклада в Уставный капитал. | Дт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) Кт 75 | |
| Получены нематериальные активы от учредителей | Дт 04Счет 04 - Нематериальные активы (Активные) Кт 75 | |
| Принятие к учету оборудования, требующего монтажа | Дт 07Счет 07 - Оборудование к установке (Активные) Кт 75 | |
| оприходован компьютер полученный в качестве взноса в уставный капитал | Дт 07Счет 07 - Оборудование к установке (Активные) Кт 75 | |
| Принятие к учету вложений во внеоборотные активы | Дт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) Кт 75 | |
| Внесены учредителями в счет вклада в уставный капитал основные средства | Дт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) Кт 75 | |
| Получено оборудование от учредителей в счет вклада в уставной капитал | Дт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) Кт 75 | |
| Внесен объект основных средств в качестве вклада в уставный капитал | Дт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) Кт 75 | |
| Оприходованы внеоборотные активы, внесенные в качестве вклада в уставный капитал | Дт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) Кт 75 | |
| Поступление нематериальных активов в качестве вклада в уставный капитал своей организации | Дт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) Кт 75 | |
| Отражается получение внеоборотных (инвестиционных) активов в счет вкладов учредителей в уставный (складочный) капитал. | Дт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) Кт 75 | |
| Поступление материалов от учредителей в качестве вклада в уставный капитал | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 75 | |
| Отражение стоимости животных, внесенных в качестве вклада в уставный капитал | Дт 11Счет 11 - Животные на выращивании и откорме (Активные) Кт 75 | |
| отражен НДС по полученному имуществу. | Дт 19 Кт 75 | |
| Взнос учредителями в уставный капитал затрат основного производства | Дт 20 Кт 75 | |
| Принятие к учету товаров, поступивших от учредителей в счет их вкладов | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 75 | |
| Поступили товары от учредителей | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 75 | |
| Выплата гос. пошлины за получение лицензии | Дт 50Счет 50 - Касса (Активные) Кт 75 | |
| взнос наличными в уставный капитал | Дт 50Счет 50 - Касса (Активные) Кт 75 | |
| поступили денежные средства на рассчетный счет от учредителей в качестве вклада в уставный капитал организации | Дт 50Счет 50 - Касса (Активные) Кт 75 | |
| внесение паевых взносов пайщиками | Дт 50Счет 50 - Касса (Активные) Кт 75 | |
| Поступили на расчетный счет денежные средства в качестве вклада в уставный капитал | Дт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 75 | |
| Получение безналичных денежных средств в виде вклада в имущество акционерного общества | Дт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 75 | |
| Получено на расчетный счет погашение задолженности учредителя по вкладам в УК | Дт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 75 | |
| Учредителями внесено в погашение задолженности по вкладам денежных средств на расчетный счет | Дт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 75 | |
| Зачисление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте в погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 75 | |
| Зачисление на специальный счет денежных средств в погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал | Дт 55Счет 55 - Специальные счета в банках (Активные) Кт 75 | |
| В составе финансовых вложений отражено получение акций | Дт 58Счет 58 - Финансовые вложения (Активные) Кт 75 | |
| Изъятие вкладов из УК учредителями, уменьшение номинала стоимости акций/неполная оплата после регистрации | Дт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) Кт 75 | |
| компания выкупила долю у выбывающего учредителя | Дт 81Счет 81 - Собственные акции (доли) (Активные) Кт 75 | |
| списано превышение выкупной стоимости акций над их номинальной стоимостью | Дт 82Счет 82 - Резервный капитал (Пассивные) Кт 75 | |
| распределение добавочного капитала между участниками | Дт 83Счет 83 - Добавочный капитал (Пассивные) Кт 75 | |
| Начислены дивиденды | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 75 | |
| начислены дивиденды учредителям | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 75 | |
| Начислены дивиденды учредителям за счет нераспределенной прибыли | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 75 | |
| Нераспределенная прибыль направлена на выплату доходов учредителям. | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 75 | |
| Отражение стоимости объектов нематериальных активов | Дт 08-5Счет 08-5 - Приобретение нематериальных активов (Активные) Кт 75 | |
| Внесены материалы в счёт взносов в уставный капитал | Дт 10-1Счет 10-1 - Сырье и материалы (Активные) Кт 75 | |
| Внесение в кассу организации наличных денежных средств в погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал | Дт 50-1Счет 50-1 - Касса организации (Активные) Кт 75 | |
| оприходование акций от учредителей в качестве вклада в уставной капитал | Дт 58-1Счет 58-1 - Паи и акции (Активные) Кт 75 | |
| Отражено поступление ценных бумаг в счет оплаты акций | Дт 58-2Счет 58-2 - Долговые ценные бумаги (Активные) Кт 75 | |
Другие счета финансовых групп 75
- 75 - Расчеты с учредителями
- 75-1 - Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
- 75-2 - Расчеты по выплате доходов
« Вернуться назад к Плану счетов
Tweet
Вы нашли ошибку или хотели бы оценить мобильную версию сайта? Пишите нам по адресу , спасибо.
Автор сайта не несет ответственности за ваши действия и решения принятые на основе информации, полученной с этого сайта.
© www.buhscheta.ru 2012 - 2025