Счет 68 НДФЛ - Расчеты по налогам и сборам
Tип счета: Активно-пассивные Расчетный
| Удержание налога на доходы физичес- |
| ких лиц |
Примеры счета 68 НДФЛ - Расчеты по налогам и сборам
| Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее |
|---|---|---|
| Отнесена сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) на расчеты с бюджетом | Дт 68 НДФЛ Кт 19 | |
| Перечисление налога на доходы физических лиц в федеральный бюджет | Дт 68 НДФЛ Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
| Погашение через расчетный счет задолженности перед бюджетом по налогам и сборам | Дт 68 НДФЛ Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
| перечислены с расчетного счета в бюджет налоги, удержанные из заработной платы | Дт 68 НДФЛ Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
| уплачен налог | Дт 68 НДФЛ Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
| С расчетного счета организации перечислены денежные средства в бюджет в счет погашения задолженности по налогам и сборам | Дт 68 НДФЛ Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
| оплачен НДФЛ | Дт 68 НДФЛ Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
| Перечислен НДФЛ в бюджет с расчетного счета | Дт 68 НДФЛ Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
| перечислено в бюджет ндфл | Дт 68 НДФЛ Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
| начислен ндфл с процентов по займу | Дт 66Счет 66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (Пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| Удержание налога на доходы физических лиц | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| Удержан НДФЛ с заработной платы работника | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| Удержан НДФЛ с заработной платы работников | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| Удержан налог НДФЛ | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| Удержан НДФЛ из заработной платы | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
|
|
||
| Удержан НДФЛ | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| Удержан налог с дохода персонала | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| Удержан НДФЛ из заработной платы работников | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| удержана сумма НДФЛ с арендной платы, причитающейся сотруднику | Дт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции | Дт 90Счет 90 - Продажи (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| начислен налог на прибыль | Дт 99Счет 99 - Прибыли и убытки (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| удержан НДФЛ с суммы дивидендов, причитающихся учредителю – физическому лицу, не работающему в организации | Дт 75-2Счет 75-2 - Расчеты по выплате доходов (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
| Начислен НДС к уплате в бюджет по реализации готовой продукции | Дт 90-3Счет 90-3 - Налог на добавленную стоимость (Активно-пассивные) Кт 68 НДФЛ | |
Другие счета финансовых групп 68
- 68-НДС - Расчеты по налогам и сборам
- 68 НДФЛ - Расчеты по налогам и сборам
- 68-НПАД - Расчеты по налогам и сборам
- 68-Налог на прибыль - Расчеты по налогам и сборам
- 68-Налог с продаж - Расчеты по налогам и сборам
- 68-Акцизы - Расчеты по налогам и сборам
- 68-Транспортный налог - Расчеты по налогам и сборам
- 68-Налог на имущество - Расчеты по налогам и сборам
- 68-Единый налог на вмененный доход - Расчеты по налогам и сборам
- 68-Единый налог при применении УСН - Расчеты по налогам и сборам
- 68-прочие налоги и сборы - Расчеты по налогам и сборам
« Вернуться назад к Плану счетов
Tweet
Вы нашли ошибку или хотели бы оценить мобильную версию сайта? Пишите нам по адресу , спасибо.
Автор сайта не несет ответственности за ваши действия и решения принятые на основе информации, полученной с этого сайта.
© www.buhscheta.ru 2012 - 2025
[ 1] Максим 14.08.2025, 22:21
щИЫЫ