Счет 50-1 - Касса организации
Tип счета: Активные Инвентарный
На субсчете 50-1 "Касса организации" учитываются денежные средства в кассе организации. Когда организация производит кассовые операции с иностранной валютой, то к счету 50 "Касса" должны быть открыты соответствующие субсчета для обособленного учета движения каждой наличной иностранной валюты.
Примеры счета 50-1 - Касса организации
Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее |
---|---|---|
Поступление наличных денежных средств в кассу организации с рас- четного счета в банке (по чеку) | Дт 50-1 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
поступили деньги из банка | Дт 50-1 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
Получены наличные денежные средства с расчетного счета в кассу организации | Дт 50-1 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
Поступило в кассу с расчетного счета | Дт 50-1 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
Поступление наличных денежных средств в кассу организации со специальных счетов в банке | Дт 50-1 Кт 55Счет 55 - Специальные счета в банках (Активные) | |
Поступление в кассу наличных денежных средств, ранее отраженных как средства в пути | Дт 50-1 Кт 57Счет 57 - Переводы в пути (Активные) | |
Возвращен займ | Дт 50-1 Кт 58Счет 58 - Финансовые вложения (Активные) | |
Возврат поставщиками непосредственно в кассу организации наличных денежных средств в порядке перерасчета по поставкам продукции и товаров | Дт 50-1 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
Поступление в кассу организации авансов от покупателей и заказчиков на основании приходного кассового ордера | Дт 50-1 Кт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) | |
Поступление в кассу наличных от населения за услуги | Дт 50-1 Кт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) | |
Поступление в кассу организации сумм краткосрочного кредита или займа | Дт 50-1 Кт 66Счет 66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (Пассивные) | |
Поступление в кассу организации сумм долгосрочного кредита или займа | Дт 50-1 Кт 67Счет 67 - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам (Пассивные) | |
Поступление в кассу организации сумм долгосрочного кредита или займа | Дт 50-1 Кт 67Счет 67 - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам (Пассивные) | |
Поступление в кассу организации сумм долгосрочного кредита или займа | Дт 50-1 Кт 67Счет 67 - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам (Пассивные) | |
Возврат подотчетными лицами в кассу остатка неизрасходованных денежных средств на основании приходного кассового ордера | Дт 50-1 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
|
||
Возвращены неиспользованные денежные средства, выданные под отчет | Дт 50-1 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
Внесение в кассу организации наличных денежных средств в погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал | Дт 50-1 Кт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) | |
Получение денежных средств от клиента на расчетный счет. | Дт 50-1 Кт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) | |
Поступление в кассу организации наличных денежных средств от обособленных структурных подразделений, выделенных на отдельные балансы | Дт 50-1 Кт 79Счет 79 - Внутрихозяйственные расчеты (Активно-пассивные) | |
Поступление в кассу организации наличных денежных средств от товарищей в качестве их вкладов по договору простого товарищества | Дт 50-1 Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | |
Поступление в кассу организации наличных денежных средств целевого финансирования | Дт 50-1 Кт 86Счет 86 - Целевое финансирование (Пассивные) | |
Сдача наличных денежных средств из операционных касс в кассу организации | Дт 50-1 Кт 50-2Счет 50-2 - Операционная касса (Активные) | |
возврат займа | Дт 50-1 Кт 58-3Счет 58-3 - Предоставленные займы (Активные) | |
Возврат займа | Дт 50-1 Кт 58-3Счет 58-3 - Предоставленные займы (Активные) | |
Отражение погашения наличными денежными средствами задолженности физических лиц перед организацией по предоставленным займам | Дт 50-1 Кт 73-1Счет 73-1 - Расчеты по предоставленным займам (Активно-пассивные) | |
Отражение погашения наличными денежными средствами задолженности физических лиц перед организацией в возмещение причиненного ущерба | Дт 50-1 Кт 73-2Счет 73-2 - Расчеты по возмещению материального ущерба (Активно-пассивные) | |
Внесена в кассу полностью или частично сумма возмещения недостач прошлых периодов работниками организации (виновными лицами) | Дт 50-1 Кт 73-2Счет 73-2 - Расчеты по возмещению материального ущерба (Активно-пассивные) | |
Кассиром в погашение недостачи внесены денежные средства в кассу организации | Дт 50-1 Кт 73-2Счет 73-2 - Расчеты по возмещению материального ущерба (Активно-пассивные) | |
Приняты в кассу денежные средства в уплату взноса в Уставный капитал. | Дт 50-1 Кт 75-1Счет 75-1 - Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал (Активно-пассивные) | |
Внесение в кассу организации наличных денежных средств по ранее предъявленным претензиям | Дт 50-1 Кт 76-2Счет 76-2 - Расчеты по претензиям (Активно-пассивные) | |
Сдача выручки в кассу организации | Дт 50-1 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
Оприходование излишка денежных средств, обнаруженного при инвентаризации | Дт 50-1 Кт 91-1Счет 91-1 - Прочие доходы (Активно-пассивные) | |
Внесены наличные денежные средства на расчетный счет | Дт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 50-1 | |
Сдача наличных денежных средств ин- кассаторам (в почтовое отделение, в ночную кассу банка и т.п.) для пос- ледующего зачисления на расчетный счет в банке | Дт 57Счет 57 - Переводы в пути (Активные) Кт 50-1 | |
Сдача наличных денежных средств инкассаторам (в почтовое отделение и т.п.) для последующего зачисления на расчетный счет в банке на основании расходного кассового ордера, квитанции | Дт 57Счет 57 - Переводы в пути (Активные) Кт 50-1 , 50-2Счет 50-2 - Операционная касса (Активные) | |
Внесены в кассу банка, сберегательную кассу или кассу почтового отделения наличные денежные средства из кассы организации для зачисления на ее расчетные счета, но еще не зачисленные по назначению | Дт 57Счет 57 - Переводы в пути (Активные) Кт 50-1 | |
оплата услуг аренды | Дт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) Кт 50-1 | |
выдана зарплата работнику из кассы | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50-1 | |
выданы под отчет деньги из кассы | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50-1 | |
Выданы средства из кассы подотчетному лицу | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50-1 | |
Отражение выявленной при инвентаризации недостачи наличных денежных средств в кассе | Дт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) Кт 50-1 | |
Выдача наличных денежных средств в операционную кассу для расчетов с покупателями | Дт 50-2Счет 50-2 - Операционная касса (Активные) Кт 50-1 | |
Приобретение денежных документов (путевок, транспортных билетов и др.) | Дт 50-3Счет 50-3 - Денежные документы (Активные) Кт 50-1 , 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
депонированная заработная плата выдана работникам | Дт 76-4Счет 76-4 - Расчеты по депонированным суммам (Активно-пассивные) Кт 50-1 | |
Сдача выручки в кассу организации | Дт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) Кт 50-1 |
О счете 50-1 также писал в этой статье
Другие счета финансовых групп 50
- 50 - Касса
- 50-1 - Касса организации
- 50-2 - Операционная касса
- 50-3 - Денежные документы
« Вернуться назад к Плану счетов
Tweet
Вы нашли ошибку или хотели бы оценить мобильную версию сайта? Пишите нам по адресу , спасибо.
Автор сайта не несет ответственности за ваши действия и решения принятые на основе информации, полученной с этого сайта.
© www.buhscheta.ru 2012 - 2024