Счет 10-1 - Сырье и материалы
Tип счета: Активные Инвентарный
На субсчете 10-1 "Сырье и материалы" учитывается наличие и движение: сырья и основных материалов (в том числе строительных - у подрядных организаций), входящих в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являющихся необходимыми компонентами при ее изготовлении; вспомогательных материалов, которые участвуют в производстве продукции или потребляются для хозяйственных нужд, технических целей, содействия производственному процессу; сельскохозяйственной продукции, заготовленной для переработки, и т.п.
Примеры счета 10-1 - Сырье и материалы
| Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее | 
|---|---|---|
| Оприходованы по учетной стоимости материальные ценности | Дт 10-1 Кт 15Счет 15 - Заготовление и приобретение материальных ценностей (Активные) | |
| оприходованы материалы изготовленные на вспомогательном производстве | Дт 10-1 Кт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) | |
| Оприходованы материалы, поступившие от разборки забракованной продукции | Дт 10-1 Кт 28Счет 28 - Брак в производстве (Активно-пассивные) | |
| отражена мука, зарезервированная на нужды хлебопекарного производства | Дт 10-1 Кт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) | |
| Приобретение материалов для проведения реконструкции и модернизации объектов основных средств | Дт 10-1 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Отражена стоимость приобретенных материалов согласно расчетным документам поставщика (без учета НДС) | Дт 10-1 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| От поставщика поступили материалы | Дт 10-1 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Поставщик в конце отчетного периода (январь) поставил строительной организации материалов на сумму по фактической себестоимости на сумму 1 500 000 руб | Дт 10-1 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Оприходована стоимость доставки материалов от поставщика | Дт 10-1 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Получены счета транспортных организаций за услуги по доставке основных материалов | Дт 10-1 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Организация купила сырье для производства, которое будет использовано только в следующем году | Дт 10-1 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Приходуются запасные части от поставщиков | Дт 10-1 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Принят материал от поставщиков | Дт 10-1 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Оприходовано сырье и материалы по договорам краткосрочных займов | Дт 10-1 Кт 66Счет 66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (Пассивные) | |
| Оприходовано сырье и материалы по договорам долгосрочных займов | Дт 10-1 Кт 67Счет 67 - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам (Пассивные) | |
| 
 |                             
                             ||
| начислена заработная плата грузчикам за разгрузку материалов | Дт 10-1 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| Внесены материалы в счёт взносов в уставный капитал | Дт 10-1 Кт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) | |
| учтены излишки материалов | Дт 10-1 Кт 91Счет 91 - Прочие доходы и расходы (Активно-пассивные) | |
| Отражение возврата подрядной организацией неизрасходованных материалов | Дт 10-1 Кт 10-7Счет 10-7 - Материалы, переданные в переработку на сторону (Активные) | |
| Возврат материалов из переработки | Дт 10-1 Кт 10-7Счет 10-7 - Материалы, переданные в переработку на сторону (Активные) | |
| возврат материалов из переработки | Дт 10-1 Кт 10-7Счет 10-7 - Материалы, переданные в переработку на сторону (Активные) | |
| оприходование материалов, остающихся после списания объекта основных средств | Дт 10-1 Кт 91-1Счет 91-1 - Прочие доходы (Активно-пассивные) | |
| Оприходование материалов, запасных частей, оставшихся после разборки объекта основных средств | Дт 10-1 , 10-5Счет 10-5 - Запасные части (Активные) Кт 91-2Счет 91-2 - Прочие расходы (Активно-пассивные) | |
| отражение остаточной стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов | Дт 10-1 , 10-9Счет 10-9 - Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Активные) Кт | |
| Отпущена краска на отделку офиса | Дт 20 Кт 10-1 | |
| Отпущены материалы на производство продукции | Дт 20 Кт 10-1 | |
| Отпущены со склада материалы по учётным ценам | Дт 20 Кт 10-1 | |
| отпущены материалы на производство готовой продукции | Дт 20 Кт 10-1 | |
| Списаны материалы в себестоимость во вспомогательное производство | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 10-1 | |
| Списаны материалы во вспомогательное производство | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 10-1 | |
| отдали материалы в счет долга по краткосрочному займу | Дт 66Счет 66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (Пассивные) Кт 10-1 | |
| Списана за счет резерва стоимость использованных материалов | Дт 96Счет 96 - Резервы предстоящих расходов (Пассивные) Кт 10-1 | |
| Вспомогательным цехом произведена тара | Дт 10-4Счет 10-4 - Тара и тарные материалы (Активные) Кт 10-1 | |
| Отражение передачи материалов подрядной организации для проведение реконструкции и модернизации объектов основных средств | Дт 10-7Счет 10-7 - Материалы, переданные в переработку на сторону (Активные) Кт 10-1 | |
| Списание учетной стоимости сырья и материалов, переданных в переработку | Дт 10-7Счет 10-7 - Материалы, переданные в переработку на сторону (Активные) Кт 10-1 | |
| Передача материалов на переработку в другую организацию | Дт 10-7Счет 10-7 - Материалы, переданные в переработку на сторону (Активные) Кт 10-1 | |
| передача материалов для переработки на сторону | Дт 10-7Счет 10-7 - Материалы, переданные в переработку на сторону (Активные) Кт 10-1 | |
| Списание начисленной амортизации | Дт Кт 10-1 , 10-9Счет 10-9 - Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Активные) | |
Другие счета финансовых групп 10
- 10 - Материалы
 - 10-1 - Сырье и материалы
 - 10-2 - Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
 - 10-3 - Топливо
 - 10-4 - Тара и тарные материалы
 - 10-5 - Запасные части
 - 10-6 - Прочие материалы
 - 10-7 - Материалы, переданные в переработку на сторону
 - 10-8 - Строительные материалы
 - 10-9 - Инвентарь и хозяйственные принадлежности
 - 10-10 - Специальная оснастка и специальная одежда на складе
 - 10-11 - Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
 
« Вернуться назад к Плану счетов
Tweet
     Вы нашли ошибку или хотели бы оценить мобильную версию сайта? Пишите нам по адресу , спасибо. 
         Автор сайта не несет ответственности за ваши действия и решения принятые на основе информации, полученной с этого сайта. 
            
         © www.buhscheta.ru 2012 - 2025