Счет 02 - Амортизация основных средств
Tип счета: Пассивные Регулирующий,контрактивный
Износ основных средств предназначен для обобщения информации об износе основных средств, принадлежащих предприятию на правах собственности и долгосрочно арендуемых им.
Примеры счета 02 - Амортизация основных средств
Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее |
---|---|---|
Списание амортизации, начисленной за время эксплуатации объекта основных средств | Дт 02 Кт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) | |
Уменьшение первоначальной стоимости объекта основных средств на сумму начисленной амортизации | Дт 02 Кт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) | |
Списана сумма амортизации по основным средствам, начисленная за период их эксплуатации | Дт 02 Кт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) | |
Списывается сумма амортизации пресса механического | Дт 02 Кт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) | |
списание начисленной амортизация | Дт 02 Кт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) | |
Списание суммы износа | Дт 02 Кт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) | |
Списание амортизации по ОС, выбывшему в результате продажи, ликвидации, безвозмездной передачи на уменьшение первоначальной стоимости | Дт 02 Кт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) | |
списание суммы износа по выбывшим основным средствам | Дт 02 Кт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) | |
Начислена амортизации на основные средства | Дт 02 Кт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) | |
Списана амортизация | Дт 02 Кт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) | |
Списание накопленной амортизации при выбытии лизингового имущества | Дт 02 Кт 03Счет 03 - Доходные вложения в материальные ценности (Активные) | |
Учет амортизации возвращенных объектов основных средств | Дт 02 Кт 02 | |
Перевод начисленных сумм амортизации | Дт 02 Кт 02 | |
амортизация по безвозмездно полученому ОС | Дт 02 Кт 20 | |
Списание накопленной амортизации по объектам основных средств | Дт 02 Кт 79Счет 79 - Внутрихозяйственные расчеты (Активно-пассивные) | |
|
||
Увеличение добавочного капитала ор- ганизации на сумму уценки амортиза- ции объекта основных средств | Дт 02 Кт 83Счет 83 - Добавочный капитал (Пассивные) | |
Отражена полная амортизация объекта, который включен в состав основных средств. | Дт 02 Кт 83Счет 83 - Добавочный капитал (Пассивные) | |
Восстановление ранее начисленной за прошлые периоды амортизация | Дт 02 Кт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) | |
Учет суммы начисленной амортизации | Дт 02 Кт 79-3Счет 79-3 - Расчеты по договору доверительного управления имуществом (Активно-пассивные) | |
Отнесение на прибыль суммы уценки амортизации | Дт 02 Кт 91-1Счет 91-1 - Прочие доходы (Активно-пассивные) | |
Списание суммы амортизации, начисленной за время эксплуатации выбывающих объектов основных средств | Дт 02 Кт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) -11 | |
Учет амортизации возвращенных объектов основных средств | Дт 02 Кт 02 | |
Перевод начисленных сумм амортизации | Дт 02 Кт 02 | |
Начисление амортизации по объектам основных средств | Дт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) Кт 02 | |
Отражение начисления амортизации | Дт 20 , 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 02 , 02 | |
Учет операций по передаче приобретенного имущества в лизинг | Дт 20 Кт 02 , 05Счет 05 - Амортизация нематериальных активов (Пассивные) | |
Отражается амортизация основных средств, использованных в основном производстве | Дт 20 Кт 02 | |
Начислена амортизация основных средств в основном производстве | Дт 20 Кт 02 | |
начислена амортизация по зданию | Дт 20 Кт 02 | |
Начислена амортизация на объекты основных средств, используемых в производстве | Дт 20 Кт 02 | |
Начислена амортизация основных средств в торговле | Дт 20 Кт 02 | |
Начислена амортизация основных средств | Дт 20 Кт 02 | |
Начислена амортизация основных средств, проводки при его использовании в производстве готовой продукции | Дт 20 Кт 02 | |
Начисление амортизации | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 02 | |
Начисление амортизационных отчислений | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 02 | |
Отражена сумма амортизации объекта основных средств, используемого в производствах продукции (работ, услуг) которые являются вспомогательными (подсобными) для основного производства | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 02 | |
Начисление амортизации по объектам основных средств, используемым обслуживающими производствами | Дт 29Счет 29 - Обслуживающие производства и хозяйства (Активные) Кт 02 | |
Начисление амортизации по объектам основных средств, используемым при осуществлении операций по продаже товаров и продукции | Дт 44Счет 44 - Расходы на продажу (Активные) Кт 02 | |
Начислена амортизация по объектам основных средств, используемым в процессе продажи товаров | Дт 44Счет 44 - Расходы на продажу (Активные) Кт 02 | |
Начисление амортизации по объектам основных средств | Дт 79Счет 79 - Внутрихозяйственные расчеты (Активно-пассивные) Кт 02 | |
Доначисление (индексация) амортиза- ции в результате переоценки объектов основных средств | Дт 83Счет 83 - Добавочный капитал (Пассивные) Кт 02 | |
Начисление амортизации по объектам основных средств | Дт 97Счет 97 - Расходы будущих периодов (Активные) Кт 02 | |
Отражение затрат на строительные работы, выполненные хозяйственным способом | Дт 08-3Счет 08-3 - Строительство объектов основных средств (Активные) Кт 02 | |
Начисление амортизации по объектам основных средств | Дт 08-3Счет 08-3 - Строительство объектов основных средств (Активные) Кт 02 | |
Отражение затрат по строительным работам | Дт 08-3Счет 08-3 - Строительство объектов основных средств (Активные) Кт 02 , 05Счет 05 - Амортизация нематериальных активов (Пассивные) | |
Осуществление затрат по монтажу объектов основных средств | Дт 08-4Счет 08-4 - Приобретение объектов основных средств (Активные) Кт 02 , 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
Отражение затрат на создание объекта нематериальных активов | Дт 08-5Счет 08-5 - Приобретение нематериальных активов (Активные) Кт 02 | |
Учет суммы начисленной амортизации | Дт 79-3Счет 79-3 - Расчеты по договору доверительного управления имуществом (Активно-пассивные) Кт 02 | |
Начисление амортизации по временным титульным зданиям и сооружениям | Дт 90-2Счет 90-2 - Себестоимость продаж (Активно-пассивные) Кт 02 | |
что означает | Дт 91-1Счет 91-1 - Прочие доходы (Активно-пассивные) Кт 02 | |
Начисление амортизации по результатам экспертизы | Дт 91-2Счет 91-2 - Прочие расходы (Активно-пассивные) Кт 02 | |
начисление аммортизации основных средств, сданных в аренду | Дт 91-2Счет 91-2 - Прочие расходы (Активно-пассивные) Кт 02 | |
Сумма амортизация включаются в состав прочих расходов | Дт 91-2Счет 91-2 - Прочие расходы (Активно-пассивные) Кт 02 | |
Отражение начисления амортизации | Дт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) , 44Счет 44 - Расходы на продажу (Активные) Кт 02 , 02 | |
Начисление амортизации по объектам основных средств общехозяйственного назначения | Дт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 02 | |
начисление амортизации по основным средствам общехозяйственного назначения | Дт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 02 | |
начислена амортизация на здание больницы | Дт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 02 | |
Начислен износ по объектам основных средств общехозяйственного назначения | Дт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 02 | |
начисление амортизации основных средств производственного предприятия | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 02 | |
Начислена амортизация основных средств общепроизводственного назначения | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 02 | |
начислена амортизация производственного оборудования | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 02 | |
начислена амортизация по основным средствам общепроизводственного назначения | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 02 | |
Произведено начисление амортизации ОС общепроизводственного назначения | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 02 | |
начислена амортизация по основным средствам общепроизводственного назначения | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 02 | |
Восстановление суммы амортизации похищенного сотового телефона | Дт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) -11 Кт 02 | |
Списание сальдо накопленной амортизации (износа) имущества | Дт Кт 02 | |
Начисление амортизационных отчислений | Дт Кт 02 | |
Начисление амортизационных отчислений | Дт Кт 02 | |
Отражение начисления амортизации | Дт 20 , 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 02 , 02 | |
Отражение начисления амортизации | Дт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) , 44Счет 44 - Расходы на продажу (Активные) Кт 02 , 02 |
О счете 02 мы пишем также в этих статьях
« Вернуться назад к Плану счетов
Tweet
Вы нашли ошибку или хотели бы оценить мобильную версию сайта? Пишите нам по адресу , спасибо.
Автор сайта не несет ответственности за ваши действия и решения принятые на основе информации, полученной с этого сайта.
© www.buhscheta.ru 2012 - 2024
[ 1] Мухаммаджон 27.06.2021, 15:37
Я хочу узнать ответ