Примеры бухгалтерского учета
Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее |
---|---|---|
Передача товара для реализации в розницу | Дт 41-2Счет 41-2 - Товары в розничной торговле (Активные) Кт 41-1Счет 41-1 - Товары на складах (Активные) | ![]() |
Отражение торговой наценки по оприходованным товарам | Дт 41-2Счет 41-2 - Товары в розничной торговле (Активные) Кт 42Счет 42 - Торговая наценка (Активные) | ![]() |
Сторнирование суммы скидок (накидок) | Дт 90-2Счет 90-2 - Себестоимость продаж (Активно-пассивные) Кт 42Счет 42 - Торговая наценка (Активные) | ![]() |
Сторнирование суммы скидок (накидок) | Дт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) Кт 42Счет 42 - Торговая наценка (Активные) | ![]() |
Акцептование счетов поставщиков за проданные товары | Дт 41-1Счет 41-1 - Товары на складах (Активные) , 41-2Счет 41-2 - Товары в розничной торговле (Активные) Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | ![]() |
Оприходование тары под товарами | Дт 41-3Счет 41-3 - Тара под товаром и порожняя (Активные) Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | ![]() |
Поступление покупных изделий | Дт 41-4Счет 41-4 - Покупные изделия (Активные) Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | ![]() |
Начисление процентов по краткосрочному кредиту или займу | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 66Счет 66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (Пассивные) | ![]() |
Начисление процентов по долгосрочному кредиту или займу | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 67Счет 67 - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам (Пассивные) | ![]() |
Включение в покупную стоимость товаров сумм начисленных налогов | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 68-НДССчет 68-НДС - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | ![]() |
Принятие к учету товаров, приобретенных подотчетными лицами | Дт 41-1Счет 41-1 - Товары на складах (Активные) , 41-2Счет 41-2 - Товары в розничной торговле (Активные) Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | ![]() |
Принятие к учету товаров, возмещенных физическими лицами | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) | ![]() |
Принятие к учету товаров, поступивших от учредителей в счет их вкладов | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) | ![]() |
Увеличение стоимости товаров на величину затрат по их страхованию | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) | ![]() |
Принятие к учету товаров, поступивших от обособленных подразделений | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 79Счет 79 - Внутрихозяйственные расчеты (Активно-пассивные) | ![]() |
|
||
Принятие к учету товаров, поступивших от товарищей | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | ![]() |
Принятие к учету товаров, поступивших в качестве целевого финансирования | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 86Счет 86 - Целевое финансирование (Пассивные) | ![]() |
Принятие к учету в качестве товаров ресурсов, оставшихся при выбытии прочих активов | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 91-1Счет 91-1 - Прочие доходы (Активно-пассивные) | ![]() |
Получение товаров безвозмездно на основании акта и накладной | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 98-2Счет 98-2 - Безвозмездные поступления (Пассивные) | ![]() |
Использование товаров для коммерческих целей | Дт 44Счет 44 - Расходы на продажу (Активные) Кт 41Счет 41 - Товары (Активные) | ![]() |
Передача товаров сторонним лицам | Дт 45Счет 45 - Товары отгруженные (Активные) Кт 41Счет 41 - Товары (Активные) | ![]() |
Отражение задолженности разных дебиторов и кредиторов | Дт 76-1Счет 76-1 - Расчеты по имущественному и личному страхованию (Активно-пассивные) Кт 41Счет 41 - Товары (Активные) | ![]() |
Предъявление претензий | Дт 76-2Счет 76-2 - Расчеты по претензиям (Активно-пассивные) Кт 41Счет 41 - Товары (Активные) | ![]() |
Отражение передачи товаров обособленным подразделениям | Дт 79Счет 79 - Внутрихозяйственные расчеты (Активно-пассивные) Кт 41Счет 41 - Товары (Активные) | ![]() |
Передача товаров товарищу при прекращении действия договора | Дт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) Кт 41Счет 41 - Товары (Активные) | ![]() |
Списание стоимости товаров при недостаче или порче на основании акта | Дт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) Кт 41Счет 41 - Товары (Активные) | ![]() |
Списание товаров на расходы будущих периодов | Дт 97Счет 97 - Расходы будущих периодов (Активные) Кт 41Счет 41 - Товары (Активные) | ![]() |
Потери товаров в связи с чрезвычайными обстоятельствами | Дт 99Счет 99 - Прибыли и убытки (Активно-пассивные) Кт 41Счет 41 - Товары (Активные) | ![]() |
Признание расходом отчетного периода фактической себестоимости проданных оптом товаров | Дт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) , 90-2Счет 90-2 - Себестоимость продаж (Активно-пассивные) Кт 41-1Счет 41-1 - Товары на складах (Активные) | ![]() |
Признание расходом отчетного периода фактической себестоимости проданных в розницу товаров | Дт 90-2Счет 90-2 - Себестоимость продаж (Активно-пассивные) Кт 41-2Счет 41-2 - Товары в розничной торговле (Активные) | ![]() |
Отражение торговой наценки | Дт 90Счет 90 - Продажи (Активно-пассивные) Кт 42Счет 42 - Торговая наценка (Активные) | ![]() |
Признание расходом отчетного периода затрат на продажу товаров оптом | Дт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) , 90-2Счет 90-2 - Себестоимость продаж (Активно-пассивные) Кт | ![]() |
Признание расходом отчетного периода затрат на продажу товаров в розницу | Дт 90-2Счет 90-2 - Себестоимость продаж (Активно-пассивные) Кт | ![]() |
Отнесение себестоимости продаж на субсчет 90-9 | Дт 90-5Счет 90-5 - Экспортные пошлины (Активно-пассивные) Кт 90-2Счет 90-2 - Себестоимость продаж (Активно-пассивные) | ![]() |
Отнесение суммы НДС на субсчет 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" | Дт 90-5Счет 90-5 - Экспортные пошлины (Активно-пассивные) Кт 90-3Счет 90-3 - Налог на добавленную стоимость (Активно-пассивные) | ![]() |
Начисление торговой наценки на оприходованные товары | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 42Счет 42 - Торговая наценка (Активные) | ![]() |
Оприходование товаров полученных от поставщика | Дт 41-2Счет 41-2 - Товары в розничной торговле (Активные) Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | ![]() |
Восстановление НДС в стоимости товаров | Дт 41-2Счет 41-2 - Товары в розничной торговле (Активные) Кт 19-3Счет 19-3 - Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам (Активные) | ![]() |
Увеличение стоимости товаров, переданных в магазин для реализации в розницу | Дт 41-2Счет 41-2 - Товары в розничной торговле (Активные) Кт 19 | ![]() |
Начисление налога на пользователей автомобильных дорог (1%) | Дт Кт 68-НПАДСчет 68-НПАД - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | ![]() |
Списание на себестоимость продаж оптовой торговли начисленного налога | Дт 90-2Счет 90-2 - Себестоимость продаж (Активно-пассивные) , 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) Кт | ![]() |
Отражение выручки от реализации товаров в розницу | Дт 50Счет 50 - Касса (Активные) Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) , 90-2Счет 90-2 - Себестоимость продаж (Активно-пассивные) | ![]() |
Зачисление денежных средств на валютный счет в качестве возврата по договору займа на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 58Счет 58 - Финансовые вложения (Активные) | ![]() |
Возврат поставщиками непосредственно на валютный счет денежных средств в иностранной валюте в порядке перерасчета по поставкам товаров, продукции, работ, услуг на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | ![]() |
Поступление на валютный счет авансов в иностранной валюте, полученных от покупателей и заказчиков на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) | ![]() |
Поступление на валютный счет сумм краткосрочного кредита или займа на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 66Счет 66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (Пассивные) | ![]() |
Поступление на валютный счет сумм долгосрочного кредита или займа на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 67Счет 67 - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам (Пассивные) | ![]() |
Зачисление на валютный счет сумм переплаты (возмещения) налогов и сборов в иностранной валюте на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 68-НДССчет 68-НДС - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | ![]() |
Зачисление на валютный счет сумм переплаты (возмещения) единого социального налога в иностранной валюте на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | ![]() |
Возврат подотчетными лицами непосредственно на валютный счет остатка неизрасходованных денежных средств в иностранной валюте на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | ![]() |
Отражение погашения в безналичном порядке в иностранной валюте различных задолженностей физических лиц перед организацией (по выданным ссудам, в возмещение материального ущерба и т.п.) на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) | ![]() |
Зачисление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте в погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) | ![]() |
Зачисление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте в погашение прочей дебиторской задолженности разных дебиторов и кредиторов на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) | ![]() |
Зачисление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте от обособленных подразделений, выделенных на отдельные балансы, на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 79Счет 79 - Внутрихозяйственные расчеты (Активно-пассивные) | ![]() |
Зачисление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте от товарищей в качестве их вклада по договору простого товарищества на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | ![]() |
Зачисление на валютный счет денежных средств целевого финансирования в иностранной валюте на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 86Счет 86 - Целевое финансирование (Пассивные) | ![]() |
Зачисление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте - валютной выручки от продаж на экспорт товаров, продукции, на основании выписки банка (в случае если условиями договора предусмотрен особый порядок перехода права собственности) | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | ![]() |
Зачисление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте от прочих операций по получению доходов на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 91-1Счет 91-1 - Прочие доходы (Активно-пассивные) | ![]() |
Зачисление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте в качестве доходов будущих периодов на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 98Счет 98 - Доходы будущих периодов (Пассивные) | ![]() |
Зачисление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте в качестве доходов от чрезвычайных обстоятельств на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 99Счет 99 - Прибыли и убытки (Активно-пассивные) | ![]() |
Оплата расходов по приобретению объектов нематериальных активов по безналичному расчету в иностранной валюте на основании выписки банка | Дт 04Счет 04 - Нематериальные активы (Активные) Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | ![]() |
Перечисление денежных средств с валютного счета без получения подтверждения от банка | Дт 57Счет 57 - Переводы в пути (Активные) Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | ![]() |
Принятие к учету финансовых вложений, поступивших от разных дебиторов и кредиторов | Дт 58Счет 58 - Финансовые вложения (Активные) Кт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) | ![]() |
Передача по договору займа на основании выписки банка безналичных денежных средств в иностранной валюте | Дт 58Счет 58 - Финансовые вложения (Активные) Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | ![]() |
Погашение в безналичном порядке кредиторской задолженности в иностранной валюте перед поставщиками на основании выписки банка | Дт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | ![]() |
Возврат в безналичном порядке аванса в иностранной валюте покупателю (заказчику) на основании выписки банка | Дт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | ![]() |
Погашение в безналичном порядке задолженности в иностранной валюте по краткосрочному кредиту или займу на основании выписки банка | Дт 66Счет 66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (Пассивные) Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | ![]() |
Погашение в безналичном порядке задолженности в иностранной валюте по долгосрочному кредиту или займу на основании выписки банка | Дт 67Счет 67 - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам (Пассивные) Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | ![]() |
Погашение в безналичном порядке задолженности в иностраной валюте перед бюджетом по налогам и сборам на основании выписки банка | Дт 68-Налог на прибыльСчет 68-Налог на прибыль - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | ![]() |
Погашение в безналичном порядке задолженности в иностранной валюте по единому социальному налогу на основании выписки банка | Дт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | ![]() |
« Другие примеры »
Вам помог наш сайт? Чтобы рассказать друзьям нажмите "Мне нравится"
Вы нашли ошибку или хотели бы оценить мобильную версию сайта? Пишите нам по адресу , спасибо.
Автор сайта не несет ответственности за ваши действия и решения принятые на основе информации, полученной с этого сайта.
© www.buhscheta.ru 2012 - 2025